6장 오라클
Oracles 1–9: Action to Settlement Trouble
오라클 1–9: 행동에서 마을 문제까지
이 페이지 목차 9개 항목
Oracle 1: Action
| d100 | Result |
|---|---|
| 1 | Scheme |
| 2 | Clash |
| 3 | Weaken |
| 4 | Initiate |
| 5 | Create |
| 6 | Swear |
| 7 | Avenge |
| 8 | Guard |
| 9 | Defeat |
| 10 | Control |
| 11 | Break |
| 12 | Risk |
| 13 | Surrender |
| 14 | Inspect |
| 15 | Raid |
| 16 | Evade |
| 17 | Assault |
| 18 | Deflect |
| 19 | Threaten |
| 20 | Attack |
| 21 | Leave |
| 22 | Preserve |
| 23 | Manipulate |
| 24 | Remove |
| 25 | Eliminate |
| 26 | Withdraw |
| 27 | Abandon |
| 28 | Investigate |
| 29 | Hold |
| 30 | Focus |
| 31 | Uncover |
| 32 | Breach |
| 33 | Aid |
| 34 | Uphold |
| d100 | Result |
|---|---|
| 35 | Falter |
| 36 | Suppress |
| 37 | Hunt |
| 38 | Share |
| 39 | Destroy |
| 40 | Avoid |
| 41 | Reject |
| 42 | Demand |
| 43 | Explore |
| 44 | Bolster |
| 45 | Seize |
| 46 | Mourn |
| 47 | Reveal |
| 48 | Gather |
| 49 | Defy |
| 50 | Transform |
| 51 | Persevere |
| 52 | Serve |
| 53 | Begin |
| 54 | Move |
| 55 | Coordinate |
| 56 | Resist |
| 57 | Await |
| 58 | Impress |
| 59 | Take |
| 60 | Oppose |
| 61 | Capture |
| 62 | Overwhelm |
| 63 | Challenge |
| 64 | Acquire |
| 65 | Protect |
| 66 | Finish |
| 67 | Strengthen |
| 68 | Restore |
| d100 | Result |
|---|---|
| 69 | Advance |
| 70 | Command |
| 71 | Refuse |
| 72 | Find |
| 73 | Deliver |
| 74 | Hide |
| 75 | Fortify |
| 76 | Betray |
| 77 | Secure |
| 78 | Arrive |
| 79 | Affect |
| 80 | Change |
| 81 | Defend |
| 82 | Debate |
| 83 | Support |
| 84 | Follow |
| 85 | Construct |
| 86 | Locate |
| 87 | Endure |
| 88 | Release |
| 89 | Lose |
| 90 | Reduce |
| 91 | Escalate |
| 92 | Distract |
| 93 | Journey |
| 94 | Escort |
| 95 | Learn |
| 96 | Communicate |
| 97 | Depart |
| 98 | Search |
| 99 | Charge |
| 00 | Summon |
| . | . |
| . | . |
오라클 1: 행동
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 꾸민다 |
| 2 | 맞붙는다 |
| 3 | 약화시킨다 |
| 4 | 시작한다 |
| 5 | 창조한다 |
| 6 | 맹세한다 |
| 7 | 복수한다 |
| 8 | 지킨다 |
| 9 | 물리친다 |
| 10 | 지배한다 |
| 11 | 부순다 |
| 12 | 무릅쓴다 |
| 13 | 항복한다 |
| 14 | 살핀다 |
| 15 | 습격한다 |
| 16 | 피한다 |
| 17 | 들이친다 |
| 18 | 받아넘긴다 |
| 19 | 위협한다 |
| 20 | 공격한다 |
| 21 | 떠난다 |
| 22 | 보존한다 |
| 23 | 조종한다 |
| 24 | 제거한다 |
| 25 | 없앤다 |
| 26 | 물러난다 |
| 27 | 버린다 |
| 28 | 조사한다 |
| 29 | 붙잡는다 |
| 30 | 집중한다 |
| 31 | 밝혀낸다 |
| 32 | 돌파한다 |
| 33 | 돕는다 |
| 34 | 떠받든다 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 35 | 흔들린다 |
| 36 | 억누른다 |
| 37 | 사냥한다 |
| 38 | 나눈다 |
| 39 | 파괴한다 |
| 40 | 모면한다 |
| 41 | 거부한다 |
| 42 | 요구한다 |
| 43 | 탐험한다 |
| 44 | 북돋운다 |
| 45 | 움켜쥔다 |
| 46 | 애도한다 |
| 47 | 드러낸다 |
| 48 | 모은다 |
| 49 | 맞선다 |
| 50 | 변모시킨다 |
| 51 | 버틴다 |
| 52 | 섬긴다 |
| 53 | 개시한다 |
| 54 | 움직인다 |
| 55 | 조율한다 |
| 56 | 저항한다 |
| 57 | 기다린다 |
| 58 | 감탄시킨다 |
| 59 | 가져간다 |
| 60 | 반대한다 |
| 61 | 사로잡는다 |
| 62 | 압도한다 |
| 63 | 도전한다 |
| 64 | 얻어낸다 |
| 65 | 보호한다 |
| 66 | 끝낸다 |
| 67 | 강화한다 |
| 68 | 되돌린다 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 69 | 나아간다 |
| 70 | 명령한다 |
| 71 | 거절한다 |
| 72 | 찾아낸다 |
| 73 | 전한다 |
| 74 | 숨는다 |
| 75 | 요새화한다 |
| 76 | 배신한다 |
| 77 | 확보한다 |
| 78 | 도착한다 |
| 79 | 영향을 준다 |
| 80 | 바꾼다 |
| 81 | 방어한다 |
| 82 | 논한다 |
| 83 | 뒷받침한다 |
| 84 | 따른다 |
| 85 | 세운다 |
| 86 | 위치를 찾는다 |
| 87 | 견딘다 |
| 88 | 풀어 준다 |
| 89 | 잃는다 |
| 90 | 줄인다 |
| 91 | 확대한다 |
| 92 | 주의를 돌린다 |
| 93 | 여행한다 |
| 94 | 호위한다 |
| 95 | 배운다 |
| 96 | 소통한다 |
| 97 | 출발한다 |
| 98 | 수색한다 |
| 99 | 돌격한다 |
| 00 | 불러낸다 |
| . | . |
| . | . |
Oracle 2: Theme
| d100 | Result |
|---|---|
| 1 | Risk |
| 2 | Ability |
| 3 | Price |
| 4 | Ally |
| 5 | Battle |
| 6 | Safety |
| 7 | Survival |
| 8 | Weapon |
| 9 | Wound |
| 10 | Shelter |
| 11 | Leader |
| 12 | Fear |
| 13 | Time |
| 14 | Duty |
| 15 | Secret |
| 16 | Innocence |
| 17 | Renown |
| 18 | Direction |
| 19 | Death |
| 20 | Honor |
| 21 | Labor |
| 22 | Solution |
| 23 | Tool |
| 24 | Balance |
| 25 | Love |
| 26 | Barrier |
| 27 | Creation |
| 28 | Decay |
| 29 | Trade |
| 30 | Bond |
| 31 | Hope |
| 32 | Superstition |
| 33 | Peace |
| 34 | Deception |
| d100 | Result |
|---|---|
| 35 | History |
| 36 | World |
| 37 | Vow |
| 38 | Protection |
| 39 | Nature |
| 40 | Opinion |
| 41 | Burden |
| 42 | Vengeance |
| 43 | Opportunity |
| 44 | Faction |
| 45 | Danger |
| 46 | Corruption |
| 47 | Freedom |
| 48 | Debt |
| 49 | Hate |
| 50 | Possession |
| 51 | Stranger |
| 52 | Passage |
| 53 | Land |
| 54 | Creature |
| 55 | Disease |
| 56 | Advantage |
| 57 | Blood |
| 58 | Language |
| 59 | Rumor |
| 60 | Weakness |
| 61 | Greed |
| 62 | Family |
| 63 | Resource |
| 64 | Structure |
| 65 | Dream |
| 66 | Community |
| 67 | War |
| 68 | Portent |
| d100 | Result |
|---|---|
| 69 | Prize |
| 70 | Destiny |
| 71 | Momentum |
| 72 | Power |
| 73 | Memory |
| 74 | Ruin |
| 75 | Mysticism |
| 76 | Rival |
| 77 | Problem |
| 78 | Idea |
| 79 | Revenge |
| 80 | Health |
| 81 | Fellowship |
| 82 | Enemy |
| 83 | Religion |
| 84 | Spirit |
| 85 | Fame |
| 86 | Desolation |
| 87 | Strength |
| 88 | Knowledge |
| 89 | Truth |
| 90 | Quest |
| 91 | Pride |
| 92 | Loss |
| 93 | Law |
| 94 | Path |
| 95 | Warning |
| 96 | Relationship |
| 97 | Wealth |
| 98 | Home |
| 99 | Strategy |
| 00 | Supply |
| . | . |
| . | . |
오라클 2: 주제
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 위험 |
| 2 | 능력 |
| 3 | 대가 |
| 4 | 동료 |
| 5 | 전투 |
| 6 | 안전 |
| 7 | 생존 |
| 8 | 무기 |
| 9 | 상처 |
| 10 | 피난처 |
| 11 | 지도자 |
| 12 | 두려움 |
| 13 | 시간 |
| 14 | 의무 |
| 15 | 비밀 |
| 16 | 순수 |
| 17 | 명성 |
| 18 | 방향 |
| 19 | 죽음 |
| 20 | 명예 |
| 21 | 노동 |
| 22 | 해결 |
| 23 | 도구 |
| 24 | 균형 |
| 25 | 사랑 |
| 26 | 장벽 |
| 27 | 창조 |
| 28 | 부패 |
| 29 | 교역 |
| 30 | 유대 |
| 31 | 희망 |
| 32 | 미신 |
| 33 | 평화 |
| 34 | 기만 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 35 | 역사 |
| 36 | 세계 |
| 37 | 맹세 |
| 38 | 보호 |
| 39 | 자연 |
| 40 | 의견 |
| 41 | 짐 |
| 42 | 복수 |
| 43 | 기회 |
| 44 | 파벌 |
| 45 | 위협 |
| 46 | 타락 |
| 47 | 자유 |
| 48 | 빚 |
| 49 | 증오 |
| 50 | 소유 |
| 51 | 낯선 이 |
| 52 | 통로 |
| 53 | 땅 |
| 54 | 생물 |
| 55 | 질병 |
| 56 | 이점 |
| 57 | 피 |
| 58 | 언어 |
| 59 | 소문 |
| 60 | 약점 |
| 61 | 탐욕 |
| 62 | 가족 |
| 63 | 자원 |
| 64 | 구조 |
| 65 | 꿈 |
| 66 | 공동체 |
| 67 | 전쟁 |
| 68 | 징조 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 69 | 상 |
| 70 | 운명 |
| 71 | 모멘텀 |
| 72 | 힘 |
| 73 | 기억 |
| 74 | 폐허 |
| 75 | 신비술 |
| 76 | 경쟁자 |
| 77 | 문제 |
| 78 | 착상 |
| 79 | 원한 |
| 80 | 건강 |
| 81 | 어울림 |
| 82 | 적 |
| 83 | 종교 |
| 84 | 정신 |
| 85 | 유명세 |
| 86 | 황폐함 |
| 87 | 강함 |
| 88 | 지식 |
| 89 | 진실 |
| 90 | 임무 |
| 91 | 자만 |
| 92 | 상실 |
| 93 | 법 |
| 94 | 길 |
| 95 | 경고 |
| 96 | 관계 |
| 97 | 재물 |
| 98 | 집 |
| 99 | 전략 |
| 00 | 보급 |
| . | . |
| . | . |
Oracle 3: Region
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-12 | Barrier Islands |
| 13-24 | Ragged Coast |
| 25-34 | Deep Wilds |
| 35-46 | Flooded Lands |
| 47-60 | Havens |
| d100 | Result |
|---|---|
| 61-72 | Hinterlands |
| 73-84 | Tempest Hills |
| 85-94 | Veiled Mountains |
| 95-99 | Shattered Wastes |
| 00 | Elsewhere |
오라클 3: 지역
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–12 | 장벽 제도 |
| 13–24 | 너덜 해안 |
| 25–34 | 깊은 야생 |
| 35–46 | 물에 잠긴 땅 |
| 47–60 | 피난처 |
| 61–72 | 오지 |
| 73–84 | 폭풍 언덕 |
| 85–94 | 장막 산맥 |
| 95–99 | 부서진 황무지 |
| 00 | 다른 곳 |
Oracle 4: Location
| d100 | Result |
|---|---|
| 1 | Hideout |
| 2 | Ruin |
| 3 | Mine |
| 4 | Waste |
| 5 | Mystical Site |
| 6 | Path |
| 7 | Outpost |
| 8 | Wall |
| 9 | Battlefield |
| 10 | Hovel |
| 11 | Spring |
| 12 | Lair |
| 13 | Fort |
| 14 | Bridge |
| 15 | Camp |
| 16 | Cairn/Grave |
| 17-18 | Caravan |
| d100 | Result |
|---|---|
| 19-20 | Waterfall |
| 21-22 | Cave |
| 23-24 | Swamp |
| 25-26 | Fen |
| 27-28 | Ravine |
| 29-30 | Road |
| 31-32 | Tree |
| 33-34 | Pond |
| 35-36 | Fields |
| 37-38 | Marsh |
| 39-40 | Steading |
| 41-42 | Rapids |
| 43-44 | Pass |
| 45-46 | Trail |
| 47-48 | Glade |
| 49-50 | Plain |
| 51-52 | Ridge |
| d100 | Result |
|---|---|
| 53-54 | Cliff |
| 55-56 | Grove |
| 57-58 | Village |
| 59-60 | Moor |
| 61-62 | Thicket |
| 63-64 | River Ford |
| 65-66 | Valley |
| 67-68 | Bay/Fjord |
| 69-70 | Foothills |
| 71-72 | Lake |
| 73-75 | River |
| 76-79 | Forest |
| 80-83 | Coast |
| 84-88 | Hill |
| 89-93 | Mountain |
| 94-99 | Woods |
| 00 | Anomaly |
오라클 4: 장소
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 은신처 |
| 2 | 폐허 |
| 3 | 광산 |
| 4 | 황무지 |
| 5 | 신비한 유적 |
| 6 | 길 |
| 7 | 전초지 |
| 8 | 성벽 |
| 9 | 전장 |
| 10 | 오두막 |
| 11 | 샘 |
| 12 | 소굴 |
| 13 | 요새 |
| 14 | 다리 |
| 15 | 야영지 |
| 16 | 돌무지/무덤 |
| 17–18 | 교역 행렬 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 19–20 | 폭포 |
| 21–22 | 동굴 |
| 23–24 | 늪 |
| 25–26 | 습지 |
| 27–28 | 협곡 |
| 29–30 | 도로 |
| 31–32 | 나무 |
| 33–34 | 못 |
| 35–36 | 들판 |
| 37–38 | 수렁 |
| 39–40 | 집단 |
| 41–42 | 여울 |
| 43–44 | 고개 |
| 45–46 | 오솔길 |
| 47–48 | 숲 빈터 |
| 49–50 | 평원 |
| 51–52 | 산등성이 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 53–54 | 절벽 |
| 55–56 | 숲 |
| 57–58 | 마을 |
| 59–60 | 황야 |
| 61–62 | 덤불 |
| 63–64 | 여울목 |
| 65–66 | 골짜기 |
| 67–68 | 만/협만 |
| 69–70 | 산기슭 |
| 71–72 | 호수 |
| 73–75 | 강 |
| 76–79 | 삼림 |
| 80–83 | 해안 |
| 84–88 | 언덕 |
| 89–93 | 산 |
| 94–99 | 수풀 |
| 00 | 이상 현상 |
Oracle 5: Coastal Waters Location
| d100 | Result |
|---|---|
| 1 | Fleet |
| 2 | Sargassum |
| 3 | Flotsam |
| 4 | Mystical Site |
| 5 | Lair |
| 6-10 | Wreck |
| d100 | Result |
|---|---|
| 11-15 | Harbor |
| 16-23 | Ship |
| 24-30 | Rocks |
| 31-38 | Fjord |
| 39-46 | Estuary |
| 47-54 | Cove |
| d100 | Result |
|---|---|
| 55-62 | Bay |
| 63-70 | Ice |
| 71-85 | Island |
| 86-99 | Open Water |
| 00 | Anomaly |
| . | . |
오라클 5: 해안 수역 장소
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 함대 |
| 2 | 바다말 |
| 3 | 표류물 |
| 4 | 신비한 유적 |
| 5 | 소굴 |
| 6–10 | 난파선 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 11–15 | 항구 |
| 16–23 | 배 |
| 24–30 | 암초 |
| 31–38 | 협만 |
| 39–46 | 강어귀 |
| 47–54 | 작은 만 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 55–62 | 만 |
| 63–70 | 얼음 |
| 71–85 | 섬 |
| 86–99 | 넓은 바다 |
| 00 | 이상 현상 |
| . | . |
Oracle 6: Location Descriptor
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-2 | High |
| 3-4 | Remote |
| 5-6 | Exposed |
| 7-8 | Small |
| 9-10 | Broken |
| 11-12 | Diverse |
| 13-14 | Rough |
| 15-16 | Dark |
| 17-18 | Shadowy |
| 19-20 | Contested |
| 21-22 | Grim |
| 23-24 | Wild |
| 25-26 | Fertile |
| 27-28 | Blocked |
| 29-30 | Ancient |
| 31-32 | Perilous |
| 33-34 | Hidden |
| d100 | Result |
|---|---|
| 35-36 | Occupied |
| 37-38 | Rich |
| 39-40 | Big |
| 41-42 | Savage |
| 43-44 | Defended |
| 45-46 | Withered |
| 47-48 | Mystical |
| 49-50 | Inaccessible |
| 51-52 | Protected |
| 53-54 | Abandoned |
| 55-56 | Wide |
| 57-58 | Foul |
| 59-60 | Dead |
| 61-62 | Ruined |
| 63-64 | Barren |
| 65-66 | Cold |
| 67-68 | Blighted |
| d100 | Result |
|---|---|
| 69-70 | Low |
| 71-72 | Beautiful |
| 73-74 | Abundant |
| 75-76 | Lush |
| 77-78 | Flooded |
| 79-80 | Empty |
| 81-82 | Strange |
| 83-84 | Corrupted |
| 85-86 | Peaceful |
| 87-88 | Forgotten |
| 89-90 | Expansive |
| 91-92 | Settled |
| 93-94 | Dense |
| 95-96 | Civilized |
| 97-98 | Desolate |
| 99-00 | Isolated |
| . | . |
오라클 6: 장소 묘사
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–2 | 높은 |
| 3–4 | 외딴 |
| 5–6 | 드러난 |
| 7–8 | 작은 |
| 9–10 | 부서진 |
| 11–12 | 다양한 |
| 13–14 | 험한 |
| 15–16 | 어두운 |
| 17–18 | 그늘진 |
| 19–20 | 다투는 |
| 21–22 | 음산한 |
| 23–24 | 야생의 |
| 25–26 | 기름진 |
| 27–28 | 막힌 |
| 29–30 | 고대의 |
| 31–32 | 위태로운 |
| 33–34 | 숨은 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 35–36 | 점령된 |
| 37–38 | 풍요로운 |
| 39–40 | 큰 |
| 41–42 | 사나운 |
| 43–44 | 지켜진 |
| 45–46 | 시든 |
| 47–48 | 신비한 |
| 49–50 | 접근 불가 |
| 51–52 | 보호받는 |
| 53–54 | 버려진 |
| 55–56 | 넓은 |
| 57–58 | 불결한 |
| 59–60 | 죽은 |
| 61–62 | 폐허가 된 |
| 63–64 | 메마른 |
| 65–66 | 추운 |
| 67–68 | 병든 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 69–70 | 낮은 |
| 71–72 | 아름다운 |
| 73–74 | 풍족한 |
| 75–76 | 무성한 |
| 77–78 | 물에 잠긴 |
| 79–80 | 텅 빈 |
| 81–82 | 기이한 |
| 83–84 | 타락한 |
| 85–86 | 평화로운 |
| 87–88 | 잊힌 |
| 89–90 | 광활한 |
| 91–92 | 정착한 |
| 93–94 | 빽빽한 |
| 95–96 | 문명화된 |
| 97–98 | 황량한 |
| 99–00 | 고립된 |
| . | . |
Oracle 7: Settlement Name
01-15 A feature of the landscape. Envision what it is. What makes it unusual or distinctive?
Examples:
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-10 | Highmount |
| 11-20 | Brackwater |
| 21-30 | Frostwood |
| 31-40 | Redcrest |
| 41-50 | Grimtree |
| d100 | Result |
|---|---|
| 51-60 | Stoneford |
| 61-70 | Deepwater |
| 71-80 | Whitefall |
| 81-90 | Graycliff |
| 91-00 | Three Rivers |
16-30 A manmade edifice. What is it? Why is it important to this settlement’s history?
Examples:
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-10 | Whitebridge |
| 11-20 | Lonefort |
| 21-30 | Highcairn |
| 31-40 | Redhall |
| 41-50 | Darkwell |
| d100 | Result |
|---|---|
| 51-60 | Timberwall |
| 61-70 | Stonetower |
| 71-80 | Thornhall |
| 81-90 | Cinderhome |
| 91-00 | Fallowfield |
31-45 A creature. Why have the people of this settlement chosen this creature as their totem? How is it represented in art or rituals?
Examples:
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-10 | Ravencliff |
| 11-20 | Bearmark |
| 21-30 | Wolfcrag |
| 31-40 | Eaglespire |
| 41-50 | Wyvern's Rest |
| d100 | Result |
|---|---|
| 51-60 | Boarwood |
| 61-70 | Foxhollow |
| 71-80 | Elderwatch |
| 81-90 | Elkfield |
| 91-00 | Dragonshadow |
46-60 A historical event. What happened here? What place or practice commemorates this event?
Examples:
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-10 | Swordbreak |
| 11-20 | Fool's Fall |
| 21-30 | Firstmeet |
| 31-40 | Brokenhelm |
| 41-50 | Mournhaunt |
| d100 | Result |
|---|---|
| 51-60 | Olgar's Stand |
| 61-70 | Lostwater |
| 71-80 | Rojirra's Lament |
| 81-90 | Lastmarch |
| 91-00 | Rockfall |
61-75 A word in an Old World language. What culture is represented by this word? What does it translate to?
Examples:
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-10 | Abon |
| 11-20 | Daveza |
| 21-30 | Damula |
| 31-40 | Essus |
| 41-50 | Sina |
| d100 | Result |
|---|---|
| 51-60 | Kazeera |
| 61-70 | Khazu |
| 71-80 | Sova |
| 81-90 | Nabuma |
| 91-00 | Tiza |
76-90 A season or environmental aspect. What influence does the weather have on this settlement?
Examples:
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-10 | Winterhome |
| 11-20 | Windhaven |
| 21-30 | Stormrest |
| 31-40 | Bleakfrost |
| 41-50 | Springtide |
| d100 | Result |
|---|---|
| 51-60 | Duskmoor |
| 61-70 | Frostcrag |
| 71-80 | Springbrook |
| 81-90 | Icebreak |
| 91-00 | Summersong |
91-100 Something Else...
Examples:
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-10 | A trade good (Ironhome) |
| 11-20 | An Old World city (New Arkesh) |
| 21-30 | A founder (Kei's Hall) |
| 31-40 | A god (Elisora) |
| 41-50 | A historical item (Blackhelm) |
| d100 | Result |
|---|---|
| 51-60 | A firstborn race (Elfbrook) |
| 61-70 | An elvish word or name (Nessana) |
| 71-80 | A mythic belief or event (Ghostwalk) |
| 81-90 | A positive term (Hope) |
| 91-00 | A negative term (Forsaken) |
오라클 7: 정착지 이름
01–15 지형의 특징. 그것이 무엇인지 그려 보십시오. 무엇이 그것을 예사롭지 않거나 눈에 띄게 만듭니까?
예시:
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–10 | 높은 봉우리 |
| 11–20 | 짠물 |
| 21–30 | 서릿숲 |
| 31–40 | 붉은 벼랑 |
| 41–50 | 음산한 나무 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 51–60 | 돌여울 |
| 61–70 | 깊은 물 |
| 71–80 | 흰 폭포 |
| 81–90 | 잿빛 절벽 |
| 91–00 | 세 강 |
16–30 사람이 세운 구조물. 그것은 무엇입니까? 왜 이 정착지의 역사에서 중요한가요?
예시:
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–10 | 흰 다리 |
| 11–20 | 외딴 요새 |
| 21–30 | 높은 돌무지 |
| 31–40 | 붉은 회관 |
| 41–50 | 어두운 우물 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 51–60 | 목책 |
| 61–70 | 돌탑 |
| 71–80 | 가시 회관 |
| 81–90 | 잿더미 집 |
| 91–00 | 묵은 밭 |
31–45 생물. 왜 이 정착지 사람들은 이 생물을 토템으로 골랐습니까? 예술이나 의례에서는 어떻게 나타납니까?
예시:
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–10 | 까마귀 벼랑 |
| 11–20 | 곰 표식 |
| 21–30 | 늑대 바위 |
| 31–40 | 독수리 뾰족봉 |
| 41–50 | 와이번의 안식처 |
| d100 | Result |
|---|---|
| 51–60 | 멧돼지 숲 |
| 61–70 | 여우 골 |
| 71–80 | 고대의 망대 |
| 81–90 | 엘크 들판 |
| 91–00 | 용의 그림자 |
46–60 역사적 사건. 여기서 무슨 일이 있었습니까? 어떤 장소나 관습이 그 사건을 기립니까?
예시:
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–10 | 검 부러짐 |
| 11–20 | 어리석은 자의 몰락 |
| 21–30 | 첫 만남 |
| 31–40 | 부서진 투구 |
| 41–50 | 애도 원혼 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 51–60 | 올가르의 항전 |
| 61–70 | 잃어버린 물 |
| 71–80 | 로지라의 비가 |
| 81–90 | 마지막 행군 |
| 91–00 | 돌무너짐 |
61–75 옛 세계의 말 한 단어. 이 단어는 어떤 문화를 나타냅니까? 무슨 뜻으로 옮길 수 있습니까?
예시:
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–10 | Abon |
| 11–20 | Daveza |
| 21–30 | Damula |
| 31–40 | Essus |
| 41–50 | Sina |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 51–60 | Kazeera |
| 61–70 | Khazu |
| 71–80 | Sova |
| 81–90 | Nabuma |
| 91–00 | Tiza |
76–90 계절이나 환경 요소. 날씨가 이 정착지에 어떤 영향을 줍니까?
예시:
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–10 | 겨울집 |
| 11–20 | 바람 피난처 |
| 21–30 | 폭풍의 안식 |
| 31–40 | 매서운 서리 |
| 41–50 | 봄물 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 51–60 | 황혼 황야 |
| 61–70 | 서리 바위 |
| 71–80 | 봄 시내 |
| 81–90 | 얼음 깨짐 |
| 91–00 | 여름 노래 |
91–100 그 밖의 무언가….
예시:
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–10 | 무역품(철집) |
| 11–20 | 옛 세계 도시(새 아르케시) |
| 21–30 | 창시자나 이름난 정착민(케이의 회관) |
| 31–40 | 신(엘리소라) |
| 41–50 | 역사적 물건(검은 투구) |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 51–60 | 선주민 종족(엘프 시내) |
| 61–70 | 엘프 말이나 이름(네사나) |
| 71–80 | 신화적 믿음이나 사건(유령의 길) |
| 81–90 | 긍정적인 말(희망) |
| 91–00 | 부정적인 말(버림받은) |
Oracle 8: Quick Settlement Name Generator
| d100 | Result | Result |
|---|---|---|
| 1-4 | Bleak- | -moor |
| 5-8 | Green- | -ford |
| 9-12 | Wolf- | -crag |
| 13-16 | Raven- | -watch |
| 17-20 | Gray- | -hope |
| 21-24 | Red- | -wood |
| 25-28 | Axe- | -ridge |
| 29-32 | Great- | -stone |
| 33-36 | Wood- | -haven |
| 37-40 | Low- | -fall(s) |
| 41-44 | White- | -river |
| 45-48 | Storm- | -field |
| 49-52 | Black- | -hill |
| 53-56 | Mourn- | -bridge |
| 57-60 | New- | -mark |
| 61-64 | Stone- | -cairn |
| 65-68 | Grim- | -land |
| 69-72 | Lost- | -hall |
| 73-76 | High- | -mount |
| 77-80 | Rock- | -rock |
| 81-84 | Shield- | -brook |
| 85-88 | Sword- | -barrow |
| 89-92 | Frost- | -stead |
| 93-96 | Thorn- | -home |
| 97-00 | Long- | -wick |
| Prefix | Suffix |
|---|
오라클 8: 간단 정착지 이름 생성기
| d100 | 앞부분 | 뒷부분 |
|---|---|---|
| 1–4 | 황량- | -황야 |
| 5–8 | 푸른- | -여울 |
| 9–12 | 늑대- | -바위 |
| 13–16 | 까마귀- | -망대 |
| 17–20 | 잿빛- | -기대 |
| 21–24 | 붉은- | -숲 |
| 25–28 | 도끼- | -등성이 |
| 29–32 | 큰- | -돌 |
| 33–36 | 나무- | -피난처 |
| 37–40 | 낮은- | -폭포 |
| 41–44 | 흰- | -강 |
| 45–48 | 폭풍- | -들판 |
| 49–52 | 검은- | -언덕 |
| 53–56 | 애도- | -다리 |
| 57–60 | 새- | -표식 |
| 61–64 | 돌- | -돌무지 |
| 65–68 | 음산- | -땅 |
| 69–72 | 잃은- | -회관 |
| 73–76 | 높은- | -봉우리 |
| 77–80 | 바위- | -바위 |
| 81–84 | 방패- | -시내 |
| 85–88 | 검- | -무덤 |
| 89–92 | 서리- | -집단 |
| 93–96 | 가시- | -집 |
| 97–00 | 긴- | -마을 |
Oracle 9: Settlement Trouble
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-2 | Outsiders rejected |
| 3-4 | Dangerous discovery |
| 5-6 | Dreadful omens |
| 7-8 | Natural disaster |
| 9-10 | Old wounds reopened |
| 11-12 | Important object is lost |
| 13-14 | Someone is captured |
| 15-16 | Mysterious phenomenon |
| 17-18 | Revolt against a leader |
| 19-20 | Vengeful outcast |
| 21-22 | Rival settlement |
| 23-24 | Nature strikes back |
| 25-26 | Someone is missing |
| 27-28 | Production halts |
| 29-30 | Mysterious murders |
| 31-32 | Debt comes due |
| 33-34 | Unjust leadership |
| 35-36 | Disastrous accident |
| 37-38 | In league with the enemy |
| 39-40 | Raiders prey on the weak |
| 41-42 | Cursed past |
| 43-44 | An innocent is accused |
| 45-46 | Corrupted by dark magic |
| d100 | Result |
|---|---|
| 47-48 | Isolated by brutal weather |
| 49-50 | Provisions are scarce |
| 51-52 | Sickness run amok |
| 53-54 | Allies become enemies |
| 55-56 | Attack is imminent |
| 57-58 | Lost caravan |
| 59-60 | Dark secret revealed |
| 61-62 | Urgent expedition |
| 63-64 | A leader falls |
| 65-66 | Families in conflict |
| 67-68 | Incompetent leadership |
| 69-70 | Reckless warmongering |
| 71-72 | Beast on the hunt |
| 73-74 | Betrayed from within |
| 75-76 | Broken truce |
| 77-78 | Wrathful haunt |
| 79-80 | Conflict with firstborn |
| 81-82 | Trade route blocked |
| 83-84 | In the crossfire |
