6장 오라클
Oracles 10–19: Character Role to Challenge Rank
오라클 10–19: 인물 역할에서 도전 등급까지
이 페이지 목차 10개 항목
Oracle 10: Character Role
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-2 | Criminal |
| 3-4 | Healer |
| 5-6 | Bandit |
| 7-9 | Guide |
| 10-12 | Performer |
| 13-15 | Miner |
| 16-18 | Mercenary |
| 19-21 | Outcast |
| 22-24 | Vagrant |
| 25-27 | Forester |
| d100 | Result |
|---|---|
| 28-30 | Traveler |
| 31-33 | Mystic |
| 34-36 | Priest |
| 37-39 | Sailor |
| 40-42 | Pilgrim |
| 43-45 | Thief |
| 46-48 | Adventurer |
| 49-51 | Forager |
| 52-54 | Leader |
| 55-58 | Guard |
| d100 | Result |
|---|---|
| 59-62 | Artisan |
| 63-66 | Scout |
| 67-70 | Herder |
| 71-74 | Fisher |
| 75-79 | Warrior |
| 80-84 | Hunter |
| 85-89 | Raider |
| 90-94 | Trader |
| 95-99 | Farmer |
| 00 | Unusual role |
오라클 10: 인물 역할
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–2 | 범죄자 |
| 3–4 | 치료사 |
| 5–6 | 도적 |
| 7–9 | 길잡이 |
| 10–12 | 공연자 |
| 13–15 | 광부 |
| 16–18 | 용병 |
| 19–21 | 추방자 |
| 22–24 | 떠돌이 |
| 25–27 | 산림지기 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 28–30 | 여행자 |
| 31–33 | 신비가 |
| 34–36 | 사제 |
| 37–39 | 뱃사람 |
| 40–42 | 순례자 |
| 43–45 | 도둑 |
| 46–48 | 모험가 |
| 49–51 | 채집꾼 |
| 52–54 | 지도자 |
| 55–58 | 경비 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 59–62 | 장인 |
| 63–66 | 정찰병 |
| 67–70 | 목동 |
| 71–74 | 어부 |
| 75–79 | 전사 |
| 80–84 | 사냥꾼 |
| 85–89 | 습격자 |
| 90–94 | 상인 |
| 95–99 | 농부 |
| 00 | 흔치않은 자 |
Oracle 11: Character Goal
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-3 | Obtain an object |
| 4-6 | Make an agreement |
| 7-9 | Build a relationship |
| 10-12 | Undermine a relationship |
| 13-15 | Seek a truth |
| 16-18 | Pay a debt |
| 19-21 | Refute a falsehood |
| 22-24 | Harm a rival |
| 25-27 | Cure an ill |
| 28-30 | Find a person |
| 31-33 | Find a home |
| 34-36 | Seize power |
| 37-39 | Restore a relationship |
| 40-42 | Create an item |
| 43-45 | Travel to a place |
| 46-48 | Secure provisions |
| 49-51 | Rebel against power |
| d100 | Result |
|---|---|
| 52-54 | Collect a debt |
| 55-57 | Protect a secret |
| 58-60 | Spread faith |
| 61-63 | Enrich themselves |
| 64-66 | Protect a person |
| 67-69 | Protect the status quo |
| 70-72 | Advance status |
| 73-75 | Defend a place |
| 76-78 | Avenge a wrong |
| 79-81 | Fulfill a duty |
| 82-84 | Gain knowledge |
| 85-87 | Prove worthiness |
| 88-90 | Find redemption |
| 91-92 | Escape from something |
| 93-95 | Resolve a dispute |
| 96-00 | Roll twice |
| . | . |
오라클 11: 인물 목표
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–3 | 물건을 얻는다 |
| 4–6 | 합의를 이룬다 |
| 7–9 | 관계를 쌓는다 |
| 10–12 | 관계를 무너뜨린다 |
| 13–15 | 진실을 찾는다 |
| 16–18 | 빚을 갚는다 |
| 19–21 | 거짓을 반박한다 |
| 22–24 | 경쟁자를 해친다 |
| 25–27 | 병을 고친다 |
| 28–30 | 사람을 찾는다 |
| 31–33 | 집을 찾는다 |
| 34–36 | 권력을 쥔다 |
| 37–39 | 관계를 되돌린다 |
| 40–42 | 물건을 만든다 |
| 43–45 | 어떤 곳으로 간다 |
| 46–48 | 식량을 확보한다 |
| 49–51 | 권력에 맞선다 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 52–54 | 빚을 받아낸다 |
| 55–57 | 비밀을 지킨다 |
| 58–60 | 믿음을 퍼뜨린다 |
| 61–63 | 부를 늘린다 |
| 64–66 | 사람을 지킨다 |
| 67–69 | 현상을 지킨다 |
| 70–72 | 지위를 올린다 |
| 73–75 | 장소를 지킨다 |
| 76–78 | 잘못을 복수한다 |
| 79–81 | 의무를 다한다 |
| 82–84 | 지식을 얻는다 |
| 85–87 | 자격을 증명한다 |
| 88–90 | 구원을 찾는다 |
| 91–92 | 무언가에서 벗어난다 |
| 93–95 | 분쟁을 해결한다 |
| 96–00 | 두 번 굴림 |
| . | . |
Oracle 12: Character Descriptor
| d100 | Result |
|---|---|
| 1 | Stoic |
| 2 | Attractive |
| 3 | Passive |
| 4 | Aloof |
| 5 | Affectionate |
| 6 | Generous |
| 7 | Smug |
| 8 | Armed |
| 9 | Clever |
| 10 | Brave |
| 11 | Ugly |
| 12 | Sociable |
| 13 | Doomed |
| 14 | Connected |
| 15 | Bold |
| 16 | Jealous |
| 17 | Angry |
| 18 | Active |
| 19 | Suspicious |
| 20 | Hostile |
| 21 | Hardhearted |
| 22 | Successful |
| 23 | Talented |
| 24 | Experienced |
| 25 | Deceitful |
| 26 | Ambitious |
| 27 | Aggressive |
| 28 | Conceited |
| 29 | Proud |
| 30 | Stern |
| 31 | Dependent |
| 32 | Wary |
| 33 | Strong |
| 34 | Insightful |
| d100 | Result |
|---|---|
| 35 | Dangerous |
| 36 | Quirky |
| 37 | Cheery |
| 38 | Disfigured |
| 39 | Intolerant |
| 40 | Skilled |
| 41 | Stingy |
| 42 | Timid |
| 43 | Insensitive |
| 44 | Wild |
| 45 | Bitter |
| 46 | Cunning |
| 47 | Remorseful |
| 48 | Kind |
| 49 | Charming |
| 50 | Oblivious |
| 51 | Critical |
| 52 | Cautious |
| 53 | Resourceful |
| 54 | Weary |
| 55 | Wounded |
| 56 | Anxious |
| 57 | Powerful |
| 58 | Athletic |
| 59 | Driven |
| 60 | Cruel |
| 61 | Quiet |
| 62 | Honest |
| 63 | Infamous |
| 64 | Dying |
| 65 | Reclusive |
| 66 | Artistic |
| 67 | Disabled |
| 68 | Confused |
| d100 | Result |
|---|---|
| 69 | Manipulative |
| 70 | Relaxed |
| 71 | Stealthy |
| 72 | Confident |
| 73 | Weak |
| 74 | Friendly |
| 75 | Wise |
| 76 | Influential |
| 77 | Young |
| 78 | Adventurous |
| 79 | Oppressed |
| 80 | Vengeful |
| 81 | Cooperative |
| 82 | Armored |
| 83 | Apathetic |
| 84 | Determined |
| 85 | Loyal |
| 86 | Sick |
| 87 | Religious |
| 88 | Selfish |
| 89 | Old |
| 90 | Fervent |
| 91 | Violent |
| 92 | Agreeable |
| 93 | Hot-tempered |
| 94 | Stubborn |
| 95 | Incompetent |
| 96 | Greedy |
| 97 | Cowardly |
| 98 | Obsessed |
| 99 | Careless |
| 00 | Ironsworn |
| . | . |
| . | . |
오라클 12: 인물 묘사어
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 무뚝뚝한 |
| 2 | 매력적인 |
| 3 | 수동적인 |
| 4 | 거리를 두는 |
| 5 | 다정한 |
| 6 | 너그러운 |
| 7 | 잘난 척하는 |
| 8 | 무장한 |
| 9 | 영리한 |
| 10 | 용감한 |
| 11 | 못생긴 |
| 12 | 사교적인 |
| 13 | 파멸이 예정된 |
| 14 | 인맥이 넓은 |
| 15 | 대담한 |
| 16 | 질투하는 |
| 17 | 화난 |
| 18 | 활동적인 |
| 19 | 의심 많은 |
| 20 | 적대적인 |
| 21 | 냉정한 |
| 22 | 성공한 |
| 23 | 재능 있는 |
| 24 | 노련한 |
| 25 | 거짓말쟁이인 |
| 26 | 야심 찬 |
| 27 | 공격적인 |
| 28 | 자만하는 |
| 29 | 자랑스러운 |
| 30 | 엄격한 |
| 31 | 의존하는 |
| 32 | 경계하는 |
| 33 | 강한 |
| 34 | 통찰력 있는 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 35 | 위험한 |
| 36 | 별난 |
| 37 | 쾌활한 |
| 38 | 얼굴이 일그러진 |
| 39 | 편협한 |
| 40 | 숙련된 |
| 41 | 인색한 |
| 42 | 소심한 |
| 43 | 둔감한 |
| 44 | 야생적인 |
| 45 | 쓰라린 |
| 46 | 교활한 |
| 47 | 후회하는 |
| 48 | 친절한 |
| 49 | 매혹적인 |
| 50 | 눈치 없는 |
| 51 | 비판적인 |
| 52 | 신중한 |
| 53 | 임기응변에 능한 |
| 54 | 지친 |
| 55 | 상처 입은 |
| 56 | 불안한 |
| 57 | 힘 있는 |
| 58 | 운동 신경이 좋은 |
| 59 | 집념이 강한 |
| 60 | 잔인한 |
| 61 | 조용한 |
| 62 | 정직한 |
| 63 | 악명 높은 |
| 64 | 죽어 가는 |
| 65 | 은둔하는 |
| 66 | 예술적인 |
| 67 | 몸이 불편한 |
| 68 | 혼란스러운 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 69 | 조종하는 |
| 70 | 느긋한 |
| 71 | 은밀한 |
| 72 | 자신감 있는 |
| 73 | 약한 |
| 74 | 친근한 |
| 75 | 지혜로운 |
| 76 | 영향력 있는 |
| 77 | 젊은 |
| 78 | 모험을 좋아하는 |
| 79 | 억눌린 |
| 80 | 앙심을 품은 |
| 81 | 협조적인 |
| 82 | 갑옷을 갖춘 |
| 83 | 무관심한 |
| 84 | 단호한 |
| 85 | 충실한 |
| 86 | 병든 |
| 87 | 종교적인 |
| 88 | 이기적인 |
| 89 | 늙은 |
| 90 | 열렬한 |
| 91 | 폭력적인 |
| 92 | 온순한 |
| 93 | 성급한 |
| 94 | 고집스러운 |
| 95 | 무능한 |
| 96 | 탐욕스러운 |
| 97 | 비겁한 |
| 98 | 사로잡힌 |
| 99 | 부주의한 |
| 00 | 철의 맹세자 |
| . | . |
| . | . |
Oracle 13: Ironlander Names
오라클 13: 철의 땅 사람 이름
| d100 | Result |
|---|---|
| 1 | Solana |
| 2 | Keelan |
| 3 | Cadigan |
| 4 | Sola |
| 5 | Kodroth |
| 6 | Kione |
| 7 | Katja |
| 8 | Tio |
| 9 | Artiga |
| 10 | Eos |
| 11 | Bastien |
| 12 | Elli |
| 13 | Maura |
| 14 | Haleema |
| 15 | Abella |
| 16 | Morter |
| 17 | Wulan |
| 18 | Mai |
| 19 | Farina |
| 20 | Pearce |
| 21 | Wynne |
| 22 | Haf |
| 23 | Aeddon |
| 24 | Khinara |
| 25 | Milla |
| 26 | Nakata |
| 27 | Kynan |
| 28 | Kiah |
| 29 | Jaggar |
| 30 | Beca |
| 31 | Ikram |
| 32 | Melia |
| 33 | Sidan |
| 34 | Deshi |
| d100 | Result |
|---|---|
| 35 | Tessa |
| 36 | Sibila |
| 37 | Morien |
| 38 | Mona |
| 39 | Padma |
| 40 | Avella |
| 41 | Naila |
| 42 | Lio |
| 43 | Cera |
| 44 | Ithela |
| 45 | Zhan |
| 46 | Kaivan |
| 47 | Valeri |
| 48 | Hirsham |
| 49 | Pemba |
| 50 | Edda |
| 51 | Lestara |
| 52 | Lago |
| 53 | Elstan |
| 54 | Saskia |
| 55 | Kabeera |
| 56 | Caldas |
| 57 | Nisus |
| 58 | Serene |
| 59 | Chenda |
| 60 | Themon |
| 61 | Erin |
| 62 | Alban |
| 63 | Parcell |
| 64 | Jelma |
| 65 | Willa |
| 66 | Nadira |
| 67 | Gwen |
| 68 | Amara |
| d100 | Result |
|---|---|
| 69 | Masias |
| 70 | Kanno |
| 71 | Razeena |
| 72 | Mira |
| 73 | Perella |
| 74 | Myrick |
| 75 | Qamar |
| 76 | Kormak |
| 77 | Zura |
| 78 | Zanita |
| 79 | Brynn |
| 80 | Tegan |
| 81 | Pendry |
| 82 | Quinn |
| 83 | Fanir |
| 84 | Glain |
| 85 | Emelyn |
| 86 | Kendi |
| 87 | Althus |
| 88 | Leela |
| 89 | Ishana |
| 90 | Flint |
| 91 | Delkash |
| 92 | Nia |
| 93 | Nan |
| 94 | Keeara |
| 95 | Katania |
| 96 | Morell |
| 97 | Temir |
| 98 | Bas |
| 99 | Sabine |
| 00 | Tallus |
| . | . |
| . | . |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 솔라나 |
| 2 | 키란 |
| 3 | 캐디건 |
| 4 | 솔라 |
| 5 | 코드로스 |
| 6 | 키오네 |
| 7 | 카탸 |
| 8 | 티오 |
| 9 | 아르티가 |
| 10 | 에오스 |
| 11 | 바스티앙 |
| 12 | 엘리 |
| 13 | 모라 |
| 14 | 할리마 |
| 15 | 아벨라 |
| 16 | 모터 |
| 17 | 울란 |
| 18 | 마이 |
| 19 | 파리나 |
| 20 | 피어스 |
| 21 | 윈 |
| 22 | 하프 |
| 23 | 에돈 |
| 24 | 키나라 |
| 25 | 밀라 |
| 26 | 나카타 |
| 27 | 카이넌 |
| 28 | 키아 |
| 29 | 재거 |
| 30 | 베카 |
| 31 | 이크람 |
| 32 | 멜리아 |
| 33 | 시단 |
| 34 | 데시 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 35 | 테사 |
| 36 | 시빌라 |
| 37 | 모리엔 |
| 38 | 모나 |
| 39 | 파드마 |
| 40 | 아벨라 |
| 41 | 나일라 |
| 42 | 리오 |
| 43 | 세라 |
| 44 | 이셸라 |
| 45 | 잔 |
| 46 | 카이반 |
| 47 | 발레리 |
| 48 | 허샴 |
| 49 | 펨바 |
| 50 | 에다 |
| 51 | 레스타라 |
| 52 | 라고 |
| 53 | 엘스탄 |
| 54 | 사스키아 |
| 55 | 카비라 |
| 56 | 칼다스 |
| 57 | 니수스 |
| 58 | 세린 |
| 59 | 첸다 |
| 60 | 테몬 |
| 61 | 에린 |
| 62 | 알반 |
| 63 | 파셀 |
| 64 | 젤마 |
| 65 | 윌라 |
| 66 | 나디라 |
| 67 | 그웬 |
| 68 | 아마라 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 69 | 마시아스 |
| 70 | 칸노 |
| 71 | 라지나 |
| 72 | 미라 |
| 73 | 페렐라 |
| 74 | 마이릭 |
| 75 | 카마르 |
| 76 | 코르막 |
| 77 | 주라 |
| 78 | 자니타 |
| 79 | 브린 |
| 80 | 티건 |
| 81 | 펜드리 |
| 82 | 퀸 |
| 83 | 파니르 |
| 84 | 글라인 |
| 85 | 에멀린 |
| 86 | 켄디 |
| 87 | 알투스 |
| 88 | 릴라 |
| 89 | 이샤나 |
| 90 | 플린트 |
| 91 | 델카시 |
| 92 | 니아 |
| 93 | 난 |
| 94 | 키아라 |
| 95 | 카타니아 |
| 96 | 모렐 |
| 97 | 테미르 |
| 98 | 바스 |
| 99 | 사빈 |
| 00 | 탈루스 |
| . | . |
| . | . |
| d100 | Result |
|---|---|
| 1 | Segura |
| 2 | Gethin |
| 3 | Bataar |
| 4 | Basira |
| 5 | Joa |
| 6 | Glynn |
| 7 | Toran |
| 8 | Arasen |
| 9 | Kuron |
| 10 | Griff |
| 11 | Owena |
| 12 | Adda |
| 13 | Euros |
| 14 | Kova |
| 15 | Kara |
| 16 | Morgan |
| 17 | Nanda |
| 18 | Tamara |
| 19 | Asha |
| 20 | Delos |
| 21 | Torgan |
| 22 | Makari |
| 23 | Selva |
| 24 | Kimura |
| 25 | Rhian |
| 26 | Tristan |
| 27 | Siorra |
| 28 | Sayer |
| 29 | Cortina |
| 30 | Vesna |
| 31 | Kataka |
| 32 | Keyshia |
| 33 | Mila |
| 34 | Lili |
| d100 | Result |
|---|---|
| 35 | Vigo |
| 36 | Sadia |
| 37 | Malik |
| 38 | Dag |
| 39 | Kuno |
| 40 | Reva |
| 41 | Kai |
| 42 | Kalina |
| 43 | Jihan |
| 44 | Hennion |
| 45 | Abram |
| 46 | Aida |
| 47 | Myrtle |
| 48 | Nekun |
| 49 | Menna |
| 50 | Tahir |
| 51 | Sarria |
| 52 | Nakura |
| 53 | Akiya |
| 54 | Talan |
| 55 | Mattick |
| 56 | Okoth |
| 57 | Khulan |
| 58 | Verena |
| 59 | Beltran |
| 60 | Del |
| 61 | Ranna |
| 62 | Alina |
| 63 | Muna |
| 64 | Mura |
| 65 | Torrens |
| 66 | Yuda |
| 67 | Nazmi |
| 68 | Ghalen |
| d100 | Result |
|---|---|
| 69 | Sarda |
| 70 | Shona |
| 71 | Kalidas |
| 72 | Wena |
| 73 | Sendra |
| 74 | Kori |
| 75 | Setara |
| 76 | Lucia |
| 77 | Maya |
| 78 | Reema |
| 79 | Yorath |
| 80 | Rhoddri |
| 81 | Shekhar |
| 82 | Servan |
| 83 | Reese |
| 84 | Kenrick |
| 85 | Indirra |
| 86 | Giliana |
| 87 | Jebran |
| 88 | Kotama |
| 89 | Fara |
| 90 | Katrin |
| 91 | Namba |
| 92 | Lona |
| 93 | Taylah |
| 94 | Kato |
| 95 | Esra |
| 96 | Eleri |
| 97 | Irsia |
| 98 | Kayu |
| 99 | Bevan |
| 00 | Chandra |
| . | . |
| . | . |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 세구라 |
| 2 | 게신 |
| 3 | 바타르 |
| 4 | 바시라 |
| 5 | 조아 |
| 6 | 글린 |
| 7 | 토란 |
| 8 | 아라센 |
| 9 | 쿠론 |
| 10 | 그리프 |
| 11 | 오웨나 |
| 12 | 아다 |
| 13 | 에우로스 |
| 14 | 코바 |
| 15 | 카라 |
| 16 | 모건 |
| 17 | 난다 |
| 18 | 타마라 |
| 19 | 아샤 |
| 20 | 델로스 |
| 21 | 토르간 |
| 22 | 마카리 |
| 23 | 셀바 |
| 24 | 키무라 |
| 25 | 리안 |
| 26 | 트리스탄 |
| 27 | 시오라 |
| 28 | 세이어 |
| 29 | 코르티나 |
| 30 | 베스나 |
| 31 | 카타카 |
| 32 | 키샤 |
| 33 | 밀라 |
| 34 | 릴리 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 35 | 비고 |
| 36 | 사디아 |
| 37 | 말리크 |
| 38 | 다그 |
| 39 | 쿠노 |
| 40 | 레바 |
| 41 | 카이 |
| 42 | 칼리나 |
| 43 | 지한 |
| 44 | 헤니온 |
| 45 | 에이브럼 |
| 46 | 아이다 |
| 47 | 머틀 |
| 48 | 네쿤 |
| 49 | 메나 |
| 50 | 타히르 |
| 51 | 사리아 |
| 52 | 나쿠라 |
| 53 | 아키야 |
| 54 | 탈란 |
| 55 | 매틱 |
| 56 | 오코스 |
| 57 | 쿨란 |
| 58 | 베레나 |
| 59 | 벨트란 |
| 60 | 델 |
| 61 | 란나 |
| 62 | 알리나 |
| 63 | 무나 |
| 64 | 무라 |
| 65 | 토렌스 |
| 66 | 유다 |
| 67 | 나즈미 |
| 68 | 갈렌 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 69 | 사르다 |
| 70 | 쇼나 |
| 71 | 칼리다스 |
| 72 | 웨나 |
| 73 | 센드라 |
| 74 | 코리 |
| 75 | 세타라 |
| 76 | 루시아 |
| 77 | 마야 |
| 78 | 리마 |
| 79 | 요라스 |
| 80 | 로드리 |
| 81 | 셰카르 |
| 82 | 세르반 |
| 83 | 리스 |
| 84 | 켄릭 |
| 85 | 인디라 |
| 86 | 길리아나 |
| 87 | 제브란 |
| 88 | 코타마 |
| 89 | 파라 |
| 90 | 카트린 |
| 91 | 남바 |
| 92 | 로나 |
| 93 | 테일라 |
| 94 | 카토 |
| 95 | 에스라 |
| 96 | 엘레리 |
| 97 | 이르시아 |
| 98 | 카유 |
| 99 | 베번 |
| 00 | 찬드라 |
| . | . |
| . | . |
Oracle 14: Elf Names
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-2 | Arsula |
| 3-4 | Naidita |
| 5-6 | Belesunna |
| 7-8 | Vidarna |
| 9-10 | Ninsunu |
| 11-12 | Balathu |
| 13-14 | Dorosi |
| 15-16 | Gezera |
| 17-18 | Zursan |
| 19-20 | Seleeku |
| 21-22 | Utamara |
| 23-24 | Nebakay |
| 25-26 | Dismashk |
| 27-28 | Mitunu |
| 29-30 | Atani |
| 31-32 | Kinzura |
| 33-34 | Sumula |
| d100 | Result |
|---|---|
| 35-36 | Ukames |
| 37-38 | Ahmeshki |
| 39-40 | Ilsit |
| 41-42 | Mayatanay |
| 43-44 | Etana |
| 45-46 | Gamanna |
| 47-48 | Nessana |
| 49-50 | Uralar |
| 51-52 | Tishetu |
| 53-54 | Leucia |
| 55-56 | Sutahe |
| 57-58 | Dotani |
| 59-60 | Uktannu |
| 61-62 | Retenay |
| 63-64 | Kendalanu |
| 65-66 | Tahuta |
| 67-68 | Mattissa |
| d100 | Result |
|---|---|
| 69-70 | Anatu |
| 71-72 | Aralu |
| 73-74 | Arakhi |
| 75-76 | Ibrahem |
| 77-78 | Sinosu |
| 79-80 | Jemshida |
| 81-82 | Visapni |
| 83-84 | Hullata |
| 85-86 | Sidura |
| 87-88 | Kerihu |
| 89-90 | Ereshki |
| 91-92 | Cybela |
| 93-94 | Anunna |
| 95-96 | Otani |
| 97-98 | Ditani |
| 99-00 | Faraza |
| . | . |
오라클 14: 엘프 이름
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–2 | 아르술라 |
| 3–4 | 나이디타 |
| 5–6 | 벨레순나 |
| 7–8 | 비다르나 |
| 9–10 | 닌수누 |
| 11–12 | 발라투 |
| 13–14 | 도로시 |
| 15–16 | 게제라 |
| 17–18 | 주르산 |
| 19–20 | 셀레쿠 |
| 21–22 | 우타마라 |
| 23–24 | 네바카이 |
| 25–26 | 디스마시크 |
| 27–28 | 미투누 |
| 29–30 | 아타니 |
| 31–32 | 킨주라 |
| 33–34 | 수물라 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 35–36 | 우카메스 |
| 37–38 | 아메시키 |
| 39–40 | 일시트 |
| 41–42 | 마야타나이 |
| 43–44 | 에타나 |
| 45–46 | 가만나 |
| 47–48 | 네사나 |
| 49–50 | 우랄라르 |
| 51–52 | 티셰투 |
| 53–54 | 레우시아 |
| 55–56 | 수타헤 |
| 57–58 | 도타니 |
| 59–60 | 욱탄누 |
| 61–62 | 레테나이 |
| 63–64 | 켄달라누 |
| 65–66 | 타후타 |
| 67–68 | 마티사 |
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 69–70 | 아나투 |
| 71–72 | 아랄루 |
| 73–74 | 아라키 |
| 75–76 | 이브라헴 |
| 77–78 | 시노수 |
| 79–80 | 젬시다 |
| 81–82 | 비사프니 |
| 83–84 | 훌라타 |
| 85–86 | 시두라 |
| 87–88 | 케리후 |
| 89–90 | 에레시키 |
| 91–92 | 키벨라 |
| 93–94 | 아눈나 |
| 95–96 | 오타니 |
| 97–98 | 디타니 |
| 99–00 | 파라자 |
| . | . |
Oracle 15: Other Names
| d100 | Result | Result | Result |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Chony | Vata | Rattle |
| 5-8 | Banda | Zora | Scratch |
| 9-12 | Jochu | Jasna | Wallow |
| 13-16 | Kira | Charna | Groak |
| 17-20 | Khatir | Tana | Gimble |
| 21-24 | Chaidu | Soveen | Scar |
| 25-28 | Atan | Radka | Cratch |
| 29-32 | Buandu | Zlata | Creech |
| 33-36 | Javyn | Leesla | Shush |
| 37-40 | Khashin | Byna | Glush |
| 41-44 | Bayara | Meeka | Slar |
| 45-48 | Temura | Iskra | Gnash |
| 49-52 | Kidha | Jarek | Stoad |
| 53-56 | Kathos | Darva | Grig |
| 57-60 | Tanua | Neda | Bleat |
| 61-64 | Bashtu | Keha | Chortle |
| 65-68 | Jaran | Zhivka | Cluck |
| 69-72 | Othos | Kvata | Slith |
| 73-76 | Khutan | Staysa | Mongo |
| 77-80 | Otaan | Evka | Creak |
| 81-84 | Martu | Vuksha | Burble |
| 85-88 | Baku | Muko | Vrusk |
| 89-92 | Tuban | Dreko | Snuffle |
| 93-96 | Qudan | Aleko | Leech |
| 97-00 | Denua | Vojan | Herk |
| Giants | Varou | Trolls |
|---|
오라클 15: 다른 이름
| d100 | 거인 | 바루 | 트롤 |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 초니 | 바타 | 래틀 |
| 5–8 | 반다 | 조라 | 스크래치 |
| 9–12 | 조추 | 야스나 | 월로 |
| 13–16 | 키라 | 차르나 | 그로크 |
| 17–20 | 카티르 | 타나 | 김블 |
| 21–24 | 차이두 | 소빈 | 스카 |
| 25–28 | 아탄 | 라트카 | 크래치 |
| 29–32 | 부안두 | 즐라타 | 크리치 |
| 33–36 | 재빈 | 리슬라 | 셔시 |
| 37–40 | 카신 | 비나 | 글러시 |
| 41–44 | 바야라 | 미카 | 슬라 |
| 45–48 | 테무라 | 이스크라 | 내시 |
| 49–52 | 키다 | 야레크 | 스토드 |
| 53–56 | 카토스 | 다르바 | 그리그 |
| 57–60 | 타누아 | 네다 | 블리트 |
| 61–64 | 바시투 | 케하 | 초틀 |
| 65–68 | 자란 | 지프카 | 클럭 |
| 69–72 | 오토스 | 크바타 | 슬리스 |
| 73–76 | 쿠탄 | 스테이사 | 몽고 |
| 77–80 | 오타안 | 에프카 | 크리크 |
| 81–84 | 마르투 | 부크샤 | 버블 |
| 85–88 | 바쿠 | 무코 | 브루스크 |
| 89–92 | 투반 | 드레코 | 스너플 |
| 93–96 | 쿠단 | 알레코 | 리치 |
| 97–00 | 데누아 | 보얀 | 허크 |
Oracle 16: Combat Action
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-3 | Compel a surrender. |
| 4-6 | Coordinate with allies. |
| 7-9 | Gather reinforcements. |
| 10-13 | Seize something or someone. |
| 14-17 | Provoke a reckless response. |
| 18-21 | Intimidate or frighten. |
| 22-25 | Reveal a surprising truth. |
| 26-29 | Shift focus to someone or something else. |
| 30-33 | Destroy something, or render it useless. |
| 34-39 | Take a decisive action. |
| 40-45 | Reinforce defenses. |
| 46-52 | Ready an action. |
| 53-60 | Use the terrain to gain advantage. |
| 61-68 | Leverage the advantage of a weapon or ability. |
| 69-78 | Create an opportunity. |
| 79-89 | Attack with precision. |
| 90-99 | Attack with power. |
| 00 | Take a completely unexpected action. |
오라클 16: 전투 행동
| d100 | 결과 |
|---|---|
| 1–3 | 항복을 강요한다. |
| 4–6 | 동료와 호흡을 맞춘다. |
| 7–9 | 지원군을 모은다. |
| 10–13 | 무언가나 누군가를 붙잡는다. |
| 14–17 | 무모한 반응을 도발한다. |
| 18–21 | 위협하거나 겁을 준다. |
| 22–25 | 뜻밖의 진실을 드러낸다. |
| 26–29 | 초점을 다른 대상으로 옮긴다. |
| 30–33 | 무언가를 부수거나 쓸모없게 만든다. |
| 34–39 | 결정적인 행동을 한다. |
| 40–45 | 방어를 강화한다. |
| 46–52 | 행동을 준비한다. |
| 53–60 | 지형을 이용해 이점을 잡는다. |
| 61–68 | 무기나 능력의 이점을 활용한다. |
| 69–78 | 기회를 만든다. |
| 79–89 | 정밀하게 공격한다. |
| 90–99 | 힘으로 공격한다. |
| 00 | 전혀 예상 밖의 행동을 한다. |
Oracle 17: Mystic Backlash
| d100 | Result |
|---|---|
| 1-4 | Your ritual has the opposite affect. |
| 5-8 | You are sapped of strength. |
| 9-12 | Your friend, ally, or companion is adversely affected. |
| 13-16 | You destroy an important object. |
| 17-20 | You inadvertently summon a horror. |
| 21-24 | You collapse, and drift into a troubled sleep. |
| 25-28 | You undergo a physical torment which leaves its mark upon you. |
| 29-32 | You hear ghostly voices whispering of dark portents. |
| 33-36 | You are lost in shadow, and find yourself in another place without memory of how you got there. |
| 37-40 | You alert someone or something to your presence. |
| 41-44 | You are not yourself, and act against a friend, ally, or companion. |
| 45-48 | You affect or damage your surroundings, causing a disturbance or potential harm. |
| 49-52 | You waste resources. |
| 53-56 | You suffer the loss of a sense for several hours. |
| 57-60 | You lose your connection to magic for a day or so, and cannot perform rituals. |
| 61-64 | Your ritual affects the target in an unexpected and problematic way. |
| 65-68 | Your ritual reveals a surprising and troubling truth. |
| 69-72 | You are tempted by dark powers. |
| 73-76 | You see a troubling vision of your future. |
| 77-80 | You can't perform this ritual again until you acquire an important component. |
| 81-84 | You develop a strange fear or compulsion. |
| 85-88 | Your ritual causes creatures to exhibit strange or aggressive behavior. |
| 89-92 | You are tormented by an apparition from your past. |
| 93-96 | You are wracked with sudden sickness. |
| 97-00 | Roll twice more on this table. Both results occur. If they are the same result, make it worse. |
